|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Türü: | hidrolik paletli sondaj kulesi | Motor: | Dizel Güç |
|---|---|---|---|
| Boyut ((L*W*H): | 1730*860*1360mm | Uygulama: | Su Kuyuları Sondaj/Keşif |
| Sondaj Derinliği: | 200m | Renk: | Turuncu sarı |
| Özellik: | Yüksek Sondaj Verimliliği | ||
| Vurgulamak: | Hareketli delik delme makinesi,jeolojik sondaj makinesi,Mobil Sondaj Makinesi |
||
| Türü | Hidrolik sürünen sondaj cihazı |
|---|---|
| Motor | Dizel Gücü |
| Boyut (L × W × H) | 1730 × 860 × 1360 mm |
| Uygulama | Su kuyusu sondajı/keşif |
| Borma derinliği | 200 metre. |
| Renk | Turuncu / Sarı |
| Özellik | Yüksek sondaj verimliliği |
GK-200 mobil sondaj makinesi, büyük güce, önemli kaldırma gücüne (2T) ve yüksek aktarım torkuna sahip hidrolik besleme teçhizatıdır.Bu çok yönlü ekipman çeşitli zorlu sondaj uygulamaları için tasarlanmıştır.
| Borma çapı (mm) | 75, 91, 110, 130, 150, 300 |
|---|---|
| Borma derinliği (m) | 200, 150, 100, 70, 50, 30 |
| Boru borusunun çapı (mm) | 42, 50 |
| Borma açısı (°) | 90~75 |
| Ekipmanın boyutu (L × B × H) | 1730 × 860 × 1360 mm |
| Araç ağırlığı (motoru hariç) | 700 kg |
| Hareket uzunluğu | 350 mm |
|---|---|
| Uzaklaş. | 300 mm |
| Döner hızı (dört vites) (r/min) | 115, 230, 505, 1010 |
|---|---|
| Döner yol (mm) | 450 |
| Spindle yükü olmayan kaldırma en yüksek hareket hızı (m/s) | 0.05 |
| Spindle hiç yük düşüşü maksimum hareket hızı (m/s) | 0.067 |
| Spindle maksimum besleme basıncı (KN) | 15 |
| Spindle'ın maksimum kaldırma gücü (KN) | 25 |
| Spindle maksimum çıkış tork (KN•m) | 1.5 |
| Vintü en yüksek kaldırma gücü (tek ip) | 20 KN |
|---|---|
| Tekerlek hızı (r/min) | 20, 39, 85, 170 |
| Bobin çevre hızı (m/s) | 0.172- Evet.345- Evet.738, 1.476 |
| Bobin çapı (mm) | 140 |
| Tel ip çapı (mm) | 9.3 |
| Kablo ip yoğunluğu (m) | 40 |
| Fren çapı (mm) | 278 |
| Fren bandı genişliği (mm) | 50 |
| Yağ pompası tipi | YBC -20/125 |
|---|---|
| Adli basınç (Mpa) | 12.5 |
| İsimlendirilmiş akış (ml/r) | 20 |
| İsimlendirilmiş hız (r/min) | 800-2500 |
| Dizel motor | 1115 |
| İsimlendirilmiş güç (KW) | 16.2 |
| İsimlendirilmiş hız (r/min) | 2200 |
| Motor tipi | Y160M - 4 |
| İsimlendirilmiş güç (KW) | 11 |
| İsimlendirilmiş hız (r/min) | 1460 |
İlgili kişi: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208