Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Türü: | Jeolojik Sondaj Makinesi | Voltaj: | 220v |
---|---|---|---|
Model numarası: | XY-3 | Boyut ((L*W*H): | 1580*656*1048mm |
Kullanımı: | su kuyusu, demiryolları, karot | delme çapı: | 80-130mm |
Kaldırma kuvveti: | 9600 K | ||
Vurgulamak: | dth sondaj makinesi,su sondaj delme makinesi |
Demiryolları / çekirdek sondajı için Crawler Tipi XY-3 Jeolojik Sondaj Rig Makinesi
Özellikler:
1. hidrolik kontrol
2Mühendislik, jeolojik araştırma, hidroloji, su kuyuları, gökyüzü binaları, barajlar, limanlar
Köprü, petrol araştırması, vb.
3. yağ motoru, yağ pompası, hızlı bağlama vb. ABD'den ithal edilir.
4. güç, esnek ve kolay bakım.
5. büyük çekim kuvveti
6. büyük tork, geniş hız aralığı
Açıklama
1Çapraz durumdadır, kemer önde dönmüyor
2 ve 200 numaraları geri dönüşü veya geri dönüşü yok.
3, sondaj teçhizatı açı düz ve eğimli tür kule karar verilebilir yüksek hız toprak en iyi seçimi oynadı 75~90.
4, değişken çaplı aktif matkap borusunun altındaki toprak artı üç kanat bit
Aktif delik borusuna bağlı değişken çaplı bir kaya delisi bağlantı başı, delinin içinde belirli bir derinliğe kadar, 2 m derinliğe kadar çekirdek borusuna bağlıdır.60 metre derinlikte toz tüpü lazım..
5, çapı bit olur.
6, hızlandırmak için, hız azaltıcı kemer rotasyon, sondaj hızı daha hızlı, ancak sondaj teçhizat dayanıklılığı düşük.
7İş verimliliği: Toprak katmanı tamamlandı, günde 60 metreye ulaştı.
8, hidrolik yağı 32 yağı ile, soğuk yeri ile No 42
9. Kablo ipi bağlantısı ve kaldırma cihazı. Asansör sondaj borusunu çekmek için halatta asılır / aktif sondaj borusu, sondaj kulesinin belirlediği tel ipi uzunluğu.
10, kömür madeni yolları sondaj cihazları kullanılabilir.
XY-3C Borma cihazı | Çukur makinesi parametreleri | |||||
Delik derinliği | 530m | |||||
Çukur çapı | 75-530 mm | |||||
Delik çapı | 300 mm | |||||
Son delik çapı | 75 mm | |||||
Çubuk | f60 | |||||
Bor delik eğimi | 90° - 65° | |||||
Dikey çukur | ||||||
Dikey asmanın ileri hızı | 32-1057 r/min | |||||
Dikey ters dönüş hızı | 29-137 r/min | |||||
Dikey yürüyüş | 600 mm | |||||
Dikey iç delik çapı | 96 mm | |||||
Dikey asmanın kaldırma kapasitesi | 60KN | |||||
Birincil sarma | ||||||
Tek ip sarma hızı | 0.5-1.9m/s | |||||
Tel ipinin çapı | 12.5mm | |||||
Tek ipli kaldırma kapasitesi | 30KN | |||||
Davul çapı | 300 mm | |||||
Davul kapasitesi | 65m | |||||
Çamur pompası (ihtimal) | ||||||
Yatay triplex BW-250 türü bir kabuk pompası BW-250 çamur pompası | ||||||
Yer değiştirme | 250L/dakikada | |||||
İş baskısı | 80kgcm2 | |||||
Giriş borusunun çapı | 76 mm | |||||
Çıkış borusunun çapı | 51 mm | |||||
Düğme pompası | ||||||
Çifte dişli yağ pompası | CBF-F63/25 | |||||
Trafik baskısından önce | 63L/min 20Mpa | |||||
Trafik baskısından sonra | 25L/min 20Mpa | |||||
Sondaj cihazı gücü | ||||||
Dizel motoru | YN27/39kw/2400rpm | |||||
motor | Y180L-4/22kw | |||||
Ağırlık ve boyut | ||||||
Araç ağırlığı | 3600kg | |||||
Genel boyutlar | 3500*1900*2600mm |
İlgili kişi: Ida
Tel: +8613363111262
Faks: 86-0311-84397208