|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| mud pump motor: | water well mud pump | Standard or Nonstandard:: | Standard |
|---|---|---|---|
| Application: | Submersible | name: | portable mud pump |
| Pressure: | Low Pressure | Fuel: | electric,diesel |
| Vurgulamak: | Taşınabilir çamur pompası,su kuyusu çamur pompası |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| çamur pompası motoru | su kuyusu çamur pompası |
| Standart veya Standart Dışı | Standart |
| Uygulama | Dalgıç |
| ad | taşınabilir çamur pompası |
| Basınç | Düşük Basınç |
| Yakıt | elektrik, dizel |
| Model NO: | BW160 | BW200 | BW250 |
|---|---|---|---|
| Tip | yatay tek silindirli çift etkili pistonlu pompa | yatay tip iki silindirli çift etkili pompa | yatay triplex karşılıklı tek etkili pistonlu pompa |
| silindir çapı | 95mm | 80,65mm | 80,65,70mm |
| piston stroku | 85mm | 85mm | |
| strok frekansı | 165 kez/dak | 145 kez/dak | 200 kez/dak |
| akış hızı | 160 l/dak | 200;125 l/dak | 250,166,200 l/dak |
| basınç | 1.3mpa | 4,6mpa | 2.5,4,5,6,7mpa |
| güç girişi | 5.88kw | 14.7kw/20hp | 22kw |
| emme borusu çapı | 50mm | 65mm | 76mm |
| deşarj borusu çapı | 40mm | 37mm | 51mm |
| genel boyutlar(U*G*Y) | 1110*725*965mm | 1050*630*820mm | 1100*995*650mm |
| ağırlık | 200kg | 300kg | 760kg |
İlgili kişi: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208