|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün Adı: | kaya karot delme makinesi | Kontrol:: | Dizel veya Elektrikli |
---|---|---|---|
Model Numarası:: | GK-200 | Açık Delik Kalibresi: | 75--300mm |
delme çapı: | 300 mm | Son çap: | 75mm |
Kullanımı: | Jeolojik karot sondajı | delme açısı: | 90°~75° |
Vurgulamak: | su kuyusu sondajı sondaj kulesi,hidrolik su kuyusu sondaj makinesi |
Profesyonel Toprak Kuyruklama Rigleri, GK200 Mobil Kuyruklama Makinesi
GK-200 mobil sondaj cihazı, büyük güç, büyük kaldırma gücü (2T) ve yüksek aktarım tork özelliğine sahip yaygın olarak kullanılan ve hidrolik besleme matkapı türüdür.Demiryolunun mühendislik jeolojik araştırma kullanılabilir, hidroelektrik, ulaşım, köprü, temel ve diğer binalar,Jeolojik çekirdek sondajı ve fiziksel keşif ve benzeri.
Borma Aygıtı | |
Borma çapı ((mm) | 75,91,110,130,150,300 |
Borma derinliği (m) | 200,150,100,70,50,30 |
Boru borusunun çapı (mm) | 42,50 |
Borma açısı ((°) | 90~75 |
Ekipmanın boyutu ((L * B * H) | 1730 * 860 * 1360 (mm) |
Araç ağırlığı (motoru hariç) | 700 |
Mobil cihaz | |
Hareket uzunluğu | 350 mm |
Uzaklaş. | 300 mm |
Dönüştürücü | |
Döner hızı (dört vites) (r/min) | 115,230,505,1010 |
Döner yolculuğu ((mm) | 450 |
Spindle yüksüz kaldırma maksimum hareket hızı ((m/s) | 0.05 |
Spindle hiç yük düşüşü maksimum hareket hızı ((m/s) | 0.067 |
Spindle maksimum besleme basıncı ((KN) | 15 |
Spindle maksimum kaldırma gücü ((KN) | 25 |
Spindle maksimum çıkış tork ((KN• m) | 1.5 |
Vinç montajı | |
Vintü en yüksek kaldırma gücü (tek ip) | 20 |
Tekerlek hızı (r/min) | 20,39,85,170 |
Bobin çevre hızı ((m/s) | 0.172- Evet.345- Evet.738, 1.476 |
Bobin çapı ((mm) | 140 |
Tel ip çapı ((mm) | 9.3 |
Kablo ip yoğunluğu (m) | 40 |
Fren çapı ((mm) | 278 |
Fren bandı genişliği (mm) | 50 |
Pompa tipi | Yatay tek silindirli çift eylemli |
Maksimum sıfırlama (motor) ((L/min) | 95 (77) |
En fazla izin verilen basınç (Mpa) | 1.2 |
Çalışma basıncı (Mpa) | 0.7 |
Silindir çapı (mm) | 80 |
Piston yürüyüşü ((mm) | 100 |
Yağ pompası | |
Yağ pompası tipi | YBC-20/125 |
Adli basınç (Mpa) | 12.5 |
İsimlendirilmiş akış ((ml/r) | 20 |
İsimlendirilmiş hız ((r/min) | 800-2500 |
Dizel motor veya motor | |
Dizel motor | 1110 |
İsimlendirilmiş güç (KW) | 16.2 |
İsimlendirilmiş hız (r/min) | 2200 |
İsimlendirilmiş basınç ((Mpa) | 12.5 |
Motor tipi | Y160M - 4 |
İsimlendirilmiş güç (KW) | 11 |
İsimlendirilmiş hız (r/min) | 1460 |
İlgili kişi: Ida
Tel: +8613363111262
Faks: 86-0311-84397208