|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Türü: | Jeolojik Sondaj Makinesi | Güç: | Hidrolik |
|---|---|---|---|
| Basınç: | Yüksek basınç | Kullanımı: | Su kuyusu |
| Uygulama: | Su Kuyusu Sondajı / Karot Sondajı | Güç(w): | 15kw |
| Model numarası: | GY-200 | Voltaj: | 380v |
| Vurgulamak: | dth delme makinesi,delik delme teçhizatından aşağı |
||
Geotermal sondaj için hidrolik jeolojik sondaj makinesi, çekirdek sondaj makinesi
UygulamaJeolojik sondaj sistemi:
Bu makine esas olarak jeotermal sondaj, çiftlik sulama, ev bahçesi, bahçeler ve su kuyusu sondaj için kullanılır
| 1, sondaj yeteneği | ||||||||
| Borma çapı (mm) | 300 | 76 | 46 | |||||
| Borma derinliği (m) | 60 | 225 | 290 | |||||
| Boru borusunun çapı (mm) | 50 | 42 | ||||||
| Dikey eksen eğim aralığı | 0°~360° | |||||||
| 2Döner masası. | ||||||||
| Dönüş hızı ((r/min) | İleri | 900 475 388 205 157 68 | ||||||
| Dönüş | 256 85 | |||||||
| Maksimum tork | 2000 N·m | |||||||
| Rack hareket programı | 400 mm | |||||||
| İşlem için dikey eksen | 450 mm | |||||||
| Silindirlerin maksimum besleme gücü | 29KN | |||||||
| Silindrin en yüksek çekme gücü | 39KN | |||||||
| 3, asansörler | ||||||||
| Bobin çapı | 135mm | |||||||
| Tel ip çapı | 12.5mm | |||||||
| Bobin kapasitesi | 30m | |||||||
| Tek ip kaldırma gücü | 30KN | |||||||
| Tek iplik en yüksek kaldırma hızı | 0.27 0.64 0.83 1.58 1.64 | |||||||
| (İkinci kat) | ||||||||
| 4Yağ pompası. | ||||||||
| Model numarası | CBF-F420-ALPL dişli yağ pompası | |||||||
| Yer değiştirme | 20mL/r (akış 33L/dakikada) | |||||||
| İsimlendirilmiş hız | 2500 r/min | |||||||
| Önceden ayarlanmış basınç | 20MPa | |||||||
| en büyük basınç | 25MPa | |||||||
| 5, güç makinesi | model | Güç | Dönüş hızı | Ağırlık | ||||
| (1) Motor | Y160L-4 | 15KW | 1460 r/min | 144 kg | ||||
| (2) Dizel motor | Changchai ZS1110 | 14.7KW | 2200 r/min | 180 kg | ||||
| 6, raf | ||||||||
| Tip: Kaydırma tipi (kaydırma tabanlı) | ||||||||
| Çalıştırma hareketi | 400 mm | |||||||
| Açılış mesafesini | 270 mm | |||||||
| 7.Rig Boyutları (uzunluk × genişlik × yükseklik) | 1820×980×1400 mm | |||||||
| 8,rig ağırlığı (dizel motor dahil) | 850 kg | |||||||
![]()
İlgili kişi: Ida
Tel: +8613363111262
Faks: 86-0311-84397208