|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
çamur pompası motoru: | küçük sondaj çamur pompası | Standart veya Standart olmayan:: | Standart |
---|---|---|---|
Uygulama: | Ölçüm | Adı: | taşınabilir çamur pompası |
Kullanımı: | Konteyner / şişe Temizleme | Yakıt: | Elektrik, dizel |
Vurgulamak: | taşınabilir çamur pompası,pistonlu çamur pompası |
Esnek çalışma ve kolay hareket bu BW Serisi çamur pompasını çeşitli sondaj uygulamaları için ideal hale getirir.
Atribut | Değer |
---|---|
Motor Türü | Küçük sondaj çamur pompası |
Standart/Standart olmayan | Standart |
Uygulama | Ölçme |
Model Adı | Taşınabilir çamur pompası |
Birincil Kullanım | Konteyner/Şüşelerin Temizlenmesi |
Yakıt Seçenekleri | Elektrikli, Dizel |
BuModel BW-250 çamur pompasıYatay üç silindirli tek hareketli piston pompası, iki silindirli ve dört fil değişken yapılandırmalarına sahiptir. Çekirdek sondaj uygulamaları için tasarlanmıştır,Aynı zamanda maden katmanı da yapar., drenaj ve uzun mesafe su temini amaçları için.
Model | BW150 | BW160 | BW250 | BW320 |
---|---|---|---|---|
Maks. Akış Hızı | 150L/dakika | 160L/dakikada | 250L/dakikada | 320L/dakikada |
Max. basınç | 7Mpa | 10Mpa | 6Mpa | 8Mpa |
Güç | 7.5kw | 11kw | 15kw | 30kw |
Giriş borusunun çapı | 51 mm | 51 mm | 76 mm | 76 mm |
Çıkış borusunun çapı | 32 mm | 32 mm | 51 mm | 51 mm |
Ağırlık | 560 kg | 480 kg | 760 kg | 1000 kg |
İlgili kişi: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208