|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Türü: | Hidrolik delik delme makinesi | Motor: | Dizel Güç |
---|---|---|---|
delme çapı: | 75-300mm | Kullanımı: | su kuyusu, demiryolları, karot |
Sondaj Derinliği: | 30-180m | Uygulama: | Su Kuyuları |
Renk: | Kırmızı, Sarı veya OEM | ||
Vurgulamak: | Kaya çekirdekli sondaj makinesi,taşınabilir karot delme makinesi |
200 metre Çin derinliği yatay Sondaj Kulesi Su Kuyusu için kullanılır:
Su kuyusu sondajı, demiryolu, hidroelektrik, ulaşım, köprü, baraj temeli ve binaların mühendislik coğrafi araştırması, ayrıca kaya çekirdeği jeolojik ve fiziksel etüt sondajı
Sondaj kulesi | Vinç | |||
Sondaj Derinliği | 500/300/230/100 feet | Kaldırma kapasitesi (tek halat) | 15KN | |
Sondaj çubuğu çapı | 1.65 inç | Kaldırma dönme hızı | 18/36/84/168 dev/dak | |
Pilot Delik çapı | 5.9 inç | Tambur çemberi doğrusal hızı (2 kat) | 32.8/65.3/144.3/288.3ft/dak | |
Nihai Delik çapı | 2.95 / 1.81 inç | Tambur Çapı | 5.51 inç | |
Sondaj açısı | 90-750 | Çelik halat çapı | 0.37 inç | |
Hareket mesafesi | 13.78 inç | Çelik halat uzunluğu | 114.8 feet | |
Ağırlık | 500kg | Fren çapı | 9.92 inç | |
Boyut (U x G x Y) | 4.70 x 2.30 x 4.18 feet | Fren bandı genişliği | 1.97 inç | |
Döner kafa | Motor (Dizel veya Elektrik motoru) | |||
Mil hızı (4 vites) | 71/142/310/620 dev/dak | Dizel motor | S1115 | |
Mil stroku | 17.71 inç | Nominal güç | 16.2KW | |
İleri hız | 13.2 ft /dak | Nominal hız | 2200 dev/dak | |
Geri vites hızı | 9.85 ft/dak | Elektrik motoru | Y160M-4 | |
Mil torku | 15 KN | Nominal güç | 11KW | |
Mil kaldırma kapasitesi | 25 KN | Nominal hız | 1460 dev/dak |
İlgili kişi: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208