Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Türü: | hidrolik su kuyusu sondaj makinesi | Power(W): | 22-28kw |
---|---|---|---|
Gerilim: | 380V | Delme Çapı: | 75-300mm |
Renk:: | Kırmızı, sarı veya oem | Özelliği: | yüksek delme verimliliği |
Enerji türü: | Dizel | ||
Vurgulamak: | yatay sondaj kulesi,yatay su kuyusu sondajı |
Yüksek Sondaj Verimliliği ile Çok Amaçlı Yatay Su Sondajı Rig
1. yatay su kuyusu sondajı farklı dokular göre perküsyon sondaj için hava, köpük veya çamur döner kullanabilirsiniz hafif, verimli, çok amaçlı sondaj ekipmanları.
2. su sondaj kuleleri sondaj kuyuları, kuyuları veya diğer keşif sondaj delikleri gibi endüstriyel ve tarımsal su koruma projelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır, özellikle jeotermal ısıtma için sondaj deliğinde, aynı zamanda donatı, gevşek çakıl sondajı için mühendislik temelini karşılayabilir çeşitli mühendislik ile bağlantılı kaya oluşumu
Sondaj kulesi | vinç | |||
Sondaj Derinliği | 500/300/230/100 feet | Kaldırma kapasitesi (tek halat) | 15kN | |
Matkap çubuk çapı | 1,65 inç | Dönen hız kaldırma | 18/36/84/168 r / dak | |
Pilot Delik çapı | 5,9 inç | Davul daire doğrusal hızı (2 kat) | 32.8 / 65.3 / 144.3 / 288.3ft / dakika | |
Son delik çapı | 2.95 / 1.81 inç | Davul çapı | 5.51 inç | |
Delme açısı | 90-75 0 | Tel halat çapı | 0,37 inç | |
Hareket inme | 13.78 inç | Tel halat uzunluğu | 114,8 fit | |
Ağırlık | 500kg | Fren çapı | 9.92 inç | |
Boyut (U x G x Y) | 4.70 x 2.30 x 4.18 feet | Fren kuşak genişliği | 1.97 inç | |
Dönebilen baş | Motor (Dizel veya Elektrikli motor) | |||
Mili hızı (4-shift) | 71/142/310/620 r / dak | Dizel motor | S1115 | |
Mili inme | 17.71 inç | Anma gücü | 16.2KW | |
İleri hız | 13,2 ft / dak | Anma hız | 2200 dev / dak | |
Ters hız | 9.85 ft / dak | Elektrik motoru | Y160M-4 | |
Mili tork | 15 KN | Anma gücü | 11KW | |
Mili kaldırma kapasitesi | 25 KN | Anma hız | 1460 d / dak |
İlgili kişi: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208