|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Türü: | sondaj borusu | Makina tipi: | Delme |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Karbon çelik | İşlem türü: | Döküm |
| Kullanımı: | Kuyu Sondajı, Maden Sondajı, Kuyu Sondajı | ||
| Vurgulamak: | mining drill rods,tapered drill rod |
||
| Tip | Sondaj Borusu |
|---|---|
| Makine Tipi | Sondaj Ekipmanları |
| Malzeme | Karbon Çelik |
| İşleme Tipi | Döküm |
| Kullanım | Su Kuyusu Sondajı, Maden Sondajı, Boru Deliği Sondajı |
Fabrika Üretimi DTH Kaya Sondaj Çubukları Sondaj Rigleri İçin Nitelikli
Çeşitli sondaj rigleri ve aksesuarları tedarik ediyoruz, sondaj boruları ve sondaj uçları dahil. Özel sondaj çubuklarımız kullanılmış sondaj çubukları, kaya sondaj çubukları ve NQ/HQ/AQ sondaj çubuklarını içerir. Tüm ürünler OEM özelleştirmesi için mevcuttur.
Öncelikli olarak şunlar için kullanılır:
| Çap | Ağırlık | Malzeme | Et Kalınlığı | Kalınlaştırma Yöntemleri | Eklem Dişi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İnç | mm | Lb/ft | Kg/m | İnç | mm | |||
| 2 3/8 | 60.3 | 6.26 | 9.32 | E,X,G,S | 0.28 | 7.11 | EU | NC26 |
| 2 7/8 | 73 | 9.72 | 14.48 | E,X,G,S | 0.362 | 9.19 | EU IU | NC31 |
| 3 1/2 | 88.9 | 8.81 | 13.12 | E | 0.254 | 6.45 | EU IU | NC38 |
| 3 1/2 | 88.9 | 12.31 | 18.34 | E,X,G,S | 0.368 | 9.35 | EU IU | NC38,NC40 |
| 3 1/2 | 88.9 | 14.63 | 21.79 | E | 0.449 | 11.4 | EU IU | NC38,NC40 |
| 3 1/2 | 88.9 | 14.63 | 21.79 | X,G,S | 0.449 | 11.4 | EU IEU | NC38,NC40 |
| 4 | 101.6 | 12.93 | 19.26 | E,X,G,S | 0.33 | 8.38 | EU IU | NC40,NC46 |
| 4 1/2 | 114.3 | 12.24 | 18.23 | E | 0.271 | 6.88 | EU IU | NC46,NC50 |
| 4 1/2 | 114.3 | 14.98 | 22.31 | E,X,G,S | 0.337 | 8.56 | EU IEU | NC46,NC50 |
| 4 1/2 | 114.3 | 18.69 | 27.84 | E,X,G,S | 0.43 | 10.92 | EU IEU | NC46,NC50 |
| 5 | 127 | 14.87 | 22.15 | X,G,S | 0.296 | 7.52 | IU | NC50,5 1/2 FH |
| 5 | 127 | 17.93 | 26.71 | E | 0.362 | 9.19 | IEU | NC50,5 1/2 FH |
| 5 | 127 | 17.93 | 26.71 | X,G,S | 0.362 | 9.19 | EU | NC50,5 1/2 FH |
| 5 | 127 | 24.03 | 35.79 | X,G,S | 0.5 | 12.7 | EU IEU | NC50,5 1/2 FH |
| 5 1/2 | 139.7 | 19.81 | 29.51 | E,X,G,S | 0.361 | 9.17 | IEU | 5 1/2 FH |
| 5 1/2 | 139.7 | 22.54 | 33.57 | E,X,G,S | 0.415 | 10.54 | IEU | 5 1/2 FH |
Jinzhou Shitan Machinery Equipment Co., Ltd. Ana Ürünler:
Pnömatik Sondaj Rig / Hava Sondaj Rig (ST-180,ST-200,ST-260,ST-300,ST-350,ST-400,ST450,ST-450,ST-500, ST-600,ST-800 ve diğer Pnömatik su kuyusu sondaj Rigleri.), Paletli Su Kuyusu Sondaj Rig / Treyler Montajlı Sondaj Rig / Su Kuyusu Sondaj Rig / Hidrolik Boru Deliği Makinesi / Sert Kaya Sondaj Ekipmanları / Elmas Karotlu Sondaj Rig / Jeolojik Sondaj Rig / Zemin Testi Sondaj Rig / Taşınabilir Su Kuyusu Sondaj Rig (ST-30, ST-50, XY-1A, XY-1B, XY-2, XY-2B,GK180, GK200, GY150, GY200 ve 30 darbeli sondaj rigi, ZLJ serisi tünel sondaj rigi ve diğer jeolojik sondaj makineleri) Paletli Şasi, Sondaj Çamur Pompası (BW150,BW160,BW200,BW250,BW850 serisi Sondaj çamur pompaları), Sondaj Hava Kompresörü, Su Kuyusu Sondaj Uçları (PDC Sondaj Ucu, Konik Uç, DTH Buton Ucu), Su Kuyusu Sondaj Borusu, Sondaj Rig Yedek Parçaları (sondaj çubukları, sondaj çubukları eklemi, kılıf borusu, kılıf kuplajı, karot tüpü, karot tüpü kuplajı, kaldırıcılar, otomatik düşen çekiç, numune alıcı, SPT aleti, anahtar çatalı, ped çatalı, kilit eklemi), Paletli Taşıyıcı
İyi kalite, profesyonel satış sonrası hizmet, sipariş vermeye hoş geldiniz
İlgili kişi: Cathy
Tel: 86-13343314303
Faks: 86-0311-84397208