|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Türü: | sondaj borusu | Makina tipi: | Delme |
---|---|---|---|
Malzeme: | Karbon çelik | İşlem türü: | Döküm |
Kullanımı: | Kuyu Sondajı, Maden Sondajı, Kuyu Sondajı | ||
Vurgulamak: | mining drill rods,tapered drill rod |
Türü | Tırnak borusu |
---|---|
Makine Türü | Borma ekipmanları |
Malzeme | Karbon çelik |
İşleme Türü | Casting |
Kullanımı | Kuyu Kuyu Kuyu Kuyu Kuyu Kuyu Kuyu Kuyu Kuyu |
Fabrika Üretimi DTH kaya delme çubukları sondaj platformları için nitelikli
Borma boruları ve sondaj parçaları da dahil olmak üzere çeşitli türdeki sondaj teçhizatları ve aksesuarları tedarik ediyoruz. Uzmanlık alanımızdaki sondaj çubuklarımız kullanılmış sondaj çubukları, kaya sondaj çubukları ve NQ / HQ / AQ sondaj çubukları içerir.Tüm ürünler OEM özelleştirme için kullanılabilir.
Temel olarak şunlarda kullanılır:
Çapraz | Ağırlık | Malzeme | Duvar kalınlığı | Kalınlaştırma Yolları | Birleştirilmiş iplik | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İnç | mm | Kilo/ft | Kg/m | İnç | mm | |||
2 3/8 | 60.3 | 6.26 | 9.32 | E,X,G,S | 0.28 | 7.11 | AB | NC26 |
2 7/8 | 73 | 9.72 | 14.48 | E,X,G,S | 0.362 | 9.19 | AB IU | NC31 |
3 1/2 | 88.9 | 8.81 | 13.12 | E | 0.254 | 6.45 | AB IU | NC38 |
3 1/2 | 88.9 | 12.31 | 18.34 | E,X,G,S | 0.368 | 9.35 | AB IU | NC38,NC40 |
3 1/2 | 88.9 | 14.63 | 21.79 | E | 0.449 | 11.4 | AB IU | NC38,NC40 |
3 1/2 | 88.9 | 14.63 | 21.79 | X, G, S. | 0.449 | 11.4 | AB IEU | NC38,NC40 |
4 | 101.6 | 12.93 | 19.26 | E,X,G,S | 0.33 | 8.38 | AB IU | NC40,NC46 |
4 1/2 | 114.3 | 12.24 | 18.23 | E | 0.271 | 6.88 | AB IU | NC46,NC50 |
4 1/2 | 114.3 | 14.98 | 22.31 | E,X,G,S | 0.337 | 8.56 | AB IEU | NC46,NC50 |
4 1/2 | 114.3 | 18.69 | 27.84 | E,X,G,S | 0.43 | 10.92 | AB IEU | NC46,NC50 |
5 | 127 | 14.87 | 22.15 | X, G, S. | 0.296 | 7.52 | IU | NC50,5 1/2 FH |
5 | 127 | 17.93 | 26.71 | E | 0.362 | 9.19 | IEU | NC50,5 1/2 FH |
5 | 127 | 17.93 | 26.71 | X, G, S. | 0.362 | 9.19 | AB | NC50,5 1/2 FH |
5 | 127 | 24.03 | 35.79 | X, G, S. | 0.5 | 12.7 | AB IEU | NC50,5 1/2 FH |
5 1/2 | 139.7 | 19.81 | 29.51 | E,X,G,S | 0.361 | 9.17 | IEU | 5 1/2 FH |
5 1/2 | 139.7 | 22.54 | 33.57 | E,X,G,S | 0.415 | 10.54 | IEU | 5 1/2 FH |
İlgili kişi: Cathy
Tel: 86-13343314303
Faks: 86-0311-84397208