|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Durum: | Yeni | Türü: | Karot Rig |
---|---|---|---|
Sondaj Derinliği: | 200m | delme çapı: | 75-200mm |
Özellik: | Yüksek Sondaj Verimliliği | tedarik yeteneği: | 5 takım/ay |
Vurgulamak: | Toprak örnek test cihazları,toprak test sondaj kulesi |
Madenlerde Hidrolik 200m Sondaj Makinesi Çinli Üreticiler
ST-200 serisi hidrolik su kuyusu sondaj kulesi, ağırlıklı olarak su kuyusu, jeolojik genel araştırma ve keşif, beton yapıda her türlü delik, yol ve yüksek bina temel araştırması, nehir setleri, alt yapı enjeksiyon deliği sondajı ve doğrudan enjeksiyon, sivil kuyular ve yer sıcaklığı merkezi klima vb. için kullanılır.
Tüm makine parametreleri | |||
Model | ST130 | ST180 | ST200 |
Delik derinliği | 130m | 180m | 200m |
Maksimum delik çapı | 220mm | 220mm | 325mm |
Son delik çapı | 75mm | 75mm | 75mm |
Sondaj borusu çapı | Φ42mm,50mm,60mm | Φ42mm,50mm,60mm | Φ42mm,50mm,60mm |
Sondaj deliği eğimi | 90°- 75° | 90°- 75° | 90°- 75° |
Güç (dizel motor) | 13.2/2200kw/r/dak | 13.2/2200kw/r/dak | 15/2200kw/r/dak |
Dikey mil | |||
Dikey mil hızı | 142,285,570 dev/dak | 130,480,730,1045 dev/dak | 130,480,730,1045 dev/dak |
Dikey strok | 450mm | 450mm | 450mm |
Kaldırma | |||
Tek hat kaldırma kapasitesi | 20KN | 21KN | 25KN |
Tek halat kaldırma hızı | 0.41-1.64m/s | 0.35-2.23m/s | 0.12-0.95m/s |
Tambur çapı | Φ140mm | Φ140mm | Φ140mm |
Çelik halat çapı | Φ9.3mm | Φ9.3mm | Φ13mm |
Çelik halat kapasitesi | 27m | 27m | 35m |
Çamur pompası | |||
Model | BW160 | BW160 | BW160 |
Akış | 160L/dak | 160L/dak | 160L/dak |
Maksimum basınç | 12Mpa | 12Mpa | 12Mpa |
Geri hareket sıklığı | 93kez/dak | 93kez/dak | 93kez/dak |
Su giriş çapı | Φ51mm | Φ51mm | Φ51mm |
Su çıkış çapı | Φ32mm | Φ32mm | Φ32mm |
Sondaj Kulesi | |||
Nominal yük | 18Ton | 18Ton | 18Ton |
Etkili yükseklik | 6.5m | 6.5m | 6.5m |
Kule bacağı özellikleri | Φ73mm | Φ73mm | Φ73mm |
1. Hidrolik otomatik besleme cihazı ile sondaj verimliliği artırılmıştır.
2. Büyük tork ve sondaj çapı.
3. Küresel çene tutma mekanizması ve çubuk değişimi arızasız, yüksek verimlilik.
4. Kompakt yapı, küçük hacim, hafiflik, yüksek sökülebilirlik, kolay taşıma ve ovalarda veya dağlık alanlarda operasyonlar için uygundur.
İlgili kişi: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208