|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
tip: | Sondaj Borusu, matkap çubuğu | Malzeme: | Yüksek Manganlı Çelik |
---|---|---|---|
İşlem türü: | Dövme | kullanım: | Cevher Madenciliği, Kuyu Sondajı, kaya delme |
uzunluk: | Özelleştirilmiş | Uygulama: | Taş ocağı, kaya delme, kuyu delme |
renk: | siyah veya isteğinize göre | Ürün adı: | Profesyonel üretim tedarik kaya matkap çubuk |
kullanım: | Kaya delme, Madencilik | avantaj: | Uzun kullanım ömrü, yüksek Aşınmaya Dayanıklı, yüksek kalite fabrika fiyat |
Anahtar kelimeler: | Matkap çubuğu | ||
Vurgulamak: | Kelly Dth Matkap Çubukları,Poligonal Dth Matkap Çubukları,Poligonal Matkap Çubukları Borusu |
Atribut | Değer |
---|---|
Türü | Matkap borusu, matkap çubuğu |
Malzeme | Yüksek Manganezli Çelik |
İşleme Türü | Kırmacılık |
Kullanımı | Cevher Madenciliği, Kuyu Buhrancılığı, Kaya Buhrancılığı |
Uzunluk | Özel |
Uygulama | Maden Ocağı, Kaya Buhranı, Su Kuyu Buhranı |
Renk | Siyah veya talep üzerine |
Avantajlar | Uzun kullanım süresi, Yüksek aşınma direnci, Doğrudan fabrika fiyatı |
Polygonal Kelly matkap çubuğu, özel olarak ısı ile tedavi edilen uçları olan, küçük pitch iplikleri olan alaşımlı çelikten yapılmıştır.matkab telinden matkab bitine etkili bir şekilde tork aktarmaDayanıklılık ve performans için tasarlanmış bu çubuklar mükemmel maliyet verimliliği, üstün aşınma direnci ve uzun kullanım ömrü sunar.
SPEC | Çapraz kesim şekli | Toplam uzunluk (m) | Boru gövdesinin kimliği (mm) | Yay yuvası boyutu (mm) | En üst dize | Alt dize | Yüzeyin sertleşmesi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtreler arası mesafe (mm) | Taper | Uzunluk (mm) | Filtreler arası mesafe (mm) | Taper | Uzunluk (mm) | ||||||
Φ45×38×Φ25 | Düz kare | 4 | 25 | R6.5 | 6.35(4) | - Hayır. | 43 | 2.54 ((10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ51×46×Φ25 | Altıgen | 6 | 25 | R7 | 6.35(4) | - Hayır. | 45 | 2.54 ((10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Altıgen | 4.5 | 28 | R7.75 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Altıgen | 4.8 | 28 | R7 | 4.233 ((6) | 1:5 | 50 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Altıgen | 6 | 28 | - Hayır. | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ65×55×Φ28 | Düz kare | 7 | 28 | - Hayır. | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ89×75×Φ45 | Düz kare | 7 | 45 | - Hayır. | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ37 | Altıgen | 5.5 | 37 | R12 | 4.233 ((6) | 1:5 | 50 | 2.54 ((10) | 1:16 | 65 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Altıgen | 6 | 45 | - Hayır. | 10 | - Hayır. | 85 | 10 | - Hayır. | 85 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Altıgen | 7 | 45 | - Hayır. | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Altıgen | 9 | 45 | - Hayır. | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
İlgili kişi: Anna
Tel: +8615511892512
Faks: 86-0311-84397208